| | 22 405 550 тг | 24 281 552 тг | 25 709 552 тг | 25 933 550 тг |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Объем двигателя, л | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Рабочий объем, см3 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | Бензиновый V-6 DOHC, 24v | Бензиновый V-6 DOHC, 24v | Бензиновый V-6 DOHC, 24v | Бензиновый V-6 DOHC, 24v |
| Мощность л. с./кВт @ об/мин | 262/193 @ 6400 | 262/193 @ 6400 | 262/193 @ 6400 | 262/193 @ 6400 |
| Крутящий момент | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) |
| Трансмиссия | CVT XTRONIC вариатор | CVT XTRONIC вариатор | CVT XTRONIC вариатор | CVT XTRONIC вариатор |
| ПОДВЕСКА |
| Спереди | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон |
| Сзади | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| ТОРМОЗА |
| Спереди | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер, мм (Диаметр x толщина) | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 |
| Сзади | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размерe, мм (Диаметр x толщина) | 308 x 16 | 308 x 16 | 308 x 16 | 308 x 16 |
| КОЛЕСА |
| Шины (размер) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) |
| ДИНАМИКА |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч | 8,4 c | 8,4 c | 8,4 c | 8,4 c |
| РАСХОД ТОПЛИВА |
| Город, л/100км | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Трасса, л/100км | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Комбинированный, л/100км | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| ГАБАРИТЫ |
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Длина, мм | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 |
| Ширина, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1742 (1813 с реллингами) | 1742 (1813 с реллингами) | 1742 (1813 с реллингами) | 1742 (1813 с реллингами) |
| Ширина передней колеи | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Ширина задней колеи | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Коэф. сопротивления (С х ) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Клиренс, мм | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Диаметр разворота | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
| ИНТЕРЬЕР, мм |
| Высота от сидений до крыши (Спереди) | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 |
| Высота от сидений до крыши (Сзади 2 ряд) | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 |
| Высота от сидений до крыши (Сзади 3 ряд) | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 |
| Ширина салона на уровне плеч (Спереди) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| Ширина салона на уровне плеч (Сзади 2 ряд) | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| Ширина салона на уровне плеч (Сзади 3 ряд) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| Ширина салона на уровне бедер (Спереди) | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
| Ширина салона на уровне бедер (Сзади 2 ряд) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
| Ширина салона на уровне бедер (Сзади 3 ряд) | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
| Пространство для ног (Спереди) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Пространство для ног (Сзади 2 ряд) | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
| Пространство для ног (Сзади 3 ряд) | 783 | 783 | 783 | 783 |
| ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Вместимость, чел | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Снар. масса, кг | 2082–2169 | 2082–2169 | 2082–2169 | 2082–2169 |
| Полная масса, кг | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Объем багажника, л (при поднятых 2 и 3 рядах / сложенном 3-м ряде / сложенных 2 и 3 рядах) | 447 / 1155 / 2166 | 447 / 1155 / 2166 | 447 / 1155 / 2166 | 447 / 1155 / 2166 |
| Емкость топливного бака, л | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ОБЗОР |
| Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Диодные противотуманные фары (LED) | Да | Да | Да | Да |
| Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED) | Да | Да | Да | Да |
| Новый дизайн передних и задних фар с диодным контурным освещением (LED) | Да | Да | Да | Да |
| Задние фонари на светодиодах (LED) | Да | Да | Да | Да |
| Омыватели фар (выдвижные) | Да | Да | Да | Да |
| Обогреватель заднего стекла с таймером | Да | Да | Да | Да |
| Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) | Да | Да | Да | Да |
| Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочиститель стекла задней двери | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев щеток ветрового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Задний спойлер | Да | Да | Да | Да |
| Парковочный дисплей + камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического сопротивления Cx = 0,34 | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | Да | Да | Да | Да |
| Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей | Да | Да | Да | Да |
| Система Welcome Lighting («интуитивное освещение»), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | Да | Да | Да | Да |
| Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| 18" легкосплавные колесные диски (235/65 R18) | Да | Да | Да | Да |
| ЭКСТЕРЬЕР |
| Хромированная декоративная решетка радиатора нового дизайна | Да | Да | Да | Да |
| Передний и задний бампер нового дизайна | Да | Да | Да | Да |
| Новый дизайн задней двери | Да | Да | Да | Да |
| Новые хромированные элементы для дизайна кузова | Да | Да | Да | Да |
| Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Задний спойлер | Да | Да | Да | Да |
| Парковочный дисплей + камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,34 | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | Да | Да | Да | Да |
| Освещаемые плафоны ручек передних дверей | Да | Да | Да | Да |
| Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей | Да | Да | Да | Да |
| Система Welcome Lightning («интуитивное освещение»), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | Да | Да | Да | Да |
| Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| 18” легкосплавные колесные диски (235/65 R18) нового дизайна | Да | Да | Да | Да |
| Антенна на крыше в виде «акульего плавника» | Да | Да | Да | Да |
| ИНТЕРЬЕР |
| 7-местный салон | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка салона | Да | Да | Да | Да |
| Обновленная отделка салона (мягкий пластик верхней части панели, новый дизайн отделки сидений, более удобное расположение клавиш настроек памяти сидений) | Да | Да | Да | Да |
| Стекла с улучшенной шумоизоляцией | Да | Да | Да | Да |
| Монитор заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Вариатор CTT нового поколения Xtronic | Да | Да | Да | Да |
| Новый дизайн рычага вариатора Xtronic | Да | Да | Да | Да |
| Чип-ключ с кнопочным включением зажигания | Да | Да | Да | Да |
| Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу | Да | Да | Да | Да |
| Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом | Да | Да | Да | Да |
| Замки дверей с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
| Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей и прозрачного люка | Да | Да | Да | Да |
| Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения | Да | Да | Да | Да |
| Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя и акселератора Infiniti Drive | Да | Да | Да | Да |
| Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади | Да | Да | Да | Да |
| Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Двойные передние и задние подстаканники | Да | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12 В | Да | Да | Да | Да |
| Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей | Да | Да | Да | Да |
| Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах | Да | Да | Да | Да |
| Зуммер предупреждения о невыключенных фарах | Да | Да | Да | Да |
| Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира) | Да | Да | Да | Да |
| Ручка на внутренней стороне задней двери | Да | Да | Да | Да |
| Три подголовника задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Русифицированный маршрутный компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое колесо с обогревом | Да | Да | Да | Да |
| СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА |
| Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях, электроприводом) и переднего пассажира (с регулировкой в 6 направлениях и электроприводом) | Да | Да | Да | Да |
| Передние сиденья с подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья второго ряда, складываемые в соотношении 60/40, сдвижные | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья третьего ряда, складываемые в соотношении 50/50 | Да | Да | Да | Да |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | Да | Да | Да | Да |
| Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой | Да | Да | Да | Да |
| Смонтированная на ветровом стекле антенна | Да | Да | Да | Да |
| Маршрутный компьютер, тахометр | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 2 ГБ и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 6 динамиками | Да | Да | Да | Да |
| IPOD/USB + Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи | Да | Да | Да | Да |
| Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания | Да | Да | Да | Да |
| Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости | Да | Да | Да | Да |
| Улучшенный дисплей маршрутного компьютера Infiniti Intelligent View | Да | Да | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | Да | Да | Да | Да |
| 4-канальная антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система динамической стабилизации автомобиля (VDC) | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе | Да | Да | Да | Да |
| Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ | Да | Да | Да | Да |
| Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении | Да | Да | Да | Да |
| Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние подголовники для всех пассажиров | Да | Да | Да | Да |
| 3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя - только ELR) | Да | Да | Да | Да |
| Сдвижной блок педали тормоза | Да | Да | Да | Да |
| «Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | Да | Да | Да | Да |
| Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка) | Да | Да | Да | Да |
| Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализация | Да | Да | Да | Да |
| ТЕХНИКА |
| Автомобиль построен на переднеприводной платформе FF | Да | Да | Да | Да |
| Топливный бак объемом 73 л | Да | Да | Да | Да |
| Докатка | Да | Да | Да | Да |
| Усовершенствованные амортизаторы и пружины для лучшей управляемости | Да | Да | Да | Да |
| Более острое управление и цепкие шины для более комфортной езды и лучшей управляемости | Да | Да | Да | Да |
| Каталитический нейтрализатор выхлопных газов | Да | Да | Да | Да |
| 3,5 л двигатель V6 мощностью 262 л. с./2,5 л, гибридный двигатель R4 мощностью 250 л. с. | Да | Да | Да | Да |
| Система полного привода All-Mode 4WD | Да | Да | Да | Да |
| Система Super Lock + полное соответствие требованиям Thatcham | Да | Да | Да | Да |