График изменения цены на базовую комплектацию Mitsubishi L200 DC Invite в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| DC Invite | DC Invite+ | DC Intense | Intense | Instyle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 326 165 тг | 22 696 521 тг | 21 119 710 тг | |||
| Двигатель | 2.4 DID | 2.4 DID | 2.4 DID | 2.4 DID | 2.4 DID H.P. |
| КПП | 6 МТ SA4 | 6 МТ SA5 | 6 МТ SA2 | 6 AТ SA6 | 6 AТ SA3 |
| Двигатель | |||||
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем,см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) /3500 | 113 (154) /3500 | 113 (154) /3500 | 113 (154) /3500 | 133 (181) / 3500 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC |
| Ходовые характеристики | |||||
| Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 | 171 | 177 |
| Топливная система | |||||
| Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
| Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |
| Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
| Шасси | |||||
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
| Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm |
| Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
| Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Глубина багажного отсека, мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Геометрические параметры | |||||
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Диски и шины | |||||
| Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Гарантия | |||||
| 3 года или 100 000 км пробега | Да | Да | Да | Да | Да |
| Техническое оснащение | |||||
| Двухскоростная раздаточная коробка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | Да | Да | Да | Да | Да |
| Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Система полного привода Super Select 4WD | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Безопасность | |||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Да | Да | Да | Да | Да |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Да | Да | Да | Да | Да |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Да | Да | Да | Да | Да |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да | Да | Да | Да |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наружное оборудование | |||||
| Боковые подножки | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Хромированные корпуса зеркал заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Механическая регулировка зеркал | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Хромированные наружные ручки дверей | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Задний защитный противоподкатный брус | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Галогеновые фары переднего света | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стальные колесные диски 16" | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Передние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да |
| Черная декоративная решетка радиатора | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Хромированная декоративная решетка радиатора | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Задний бампер | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Место водителя | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка руля | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Регулируемая по вылету и высоте рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья | |||||
| Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оборудование салона | |||||
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Перчаточный ящик с освещением | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пепельница | Да | Да | Да | Да | Да |
| Прикуриватель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка электропитания 12B | Да | Да | Да | Да | Да |
| Хромированные внутренние ручки дверей | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 6 динамиков | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Нет | Да | Да | Да | Да |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Багажное отделение | |||||
| Крючки в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт и удобство | |||||
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Кондиционер | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Двухзонный климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Автодом Костанай | г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 153 | +7 (7142) 50-02-05 5810 |
B Костанае цена на Mitsubishi L200 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 21 119 710 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Костанае Митсубиси L200 можно купить в кредит в автосалонах: Автодом Костанай по цене от 21 119 710 ₸ до 22 696 521 ₸, автомобили есть в наличии.