График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Multivan Trendline в Казахстане с 2019 по 2023 год.
<td">Да
| Trendline | Trendline | |
|---|---|---|
| 27 200 000 тг | 27 200 000 тг | |
| Цвет кузова | Белый | Серый |
| Технические характеристики | ||
| Объем двигателя | 1968 см³ | 1968 см³ |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Расход топлива: город | 9,6 л | 9,6 л |
| Расход топлива: трасса | 6,3 л | 6,3 л |
| Топливный бак | 80 л | 80 л |
| Трансмиссия | 6-ти ступенчатая, механическая. Передний привод. | 6-ти ступенчатая, механическая. Передний привод. |
| Дорожный просвет (клиренс) | 22 см | 22 см |
| Масса | Снаряженная - 2017 кг. Максимальная - 3000 кг. | Снаряженная - 2017 кг. Максимальная - 3000 кг. |
| Грузоподъемность | 983 кг | 983 кг |
| Рулевое управление | Электромеханический усилитель руля | Электромеханический усилитель руля |
| Шины | Летние | Летние |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Кузов | ||
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да |
| Встроенные в крышу продольные полозья для установки поперечных рейлингов в произвольном месте | Да | Да |
| Высота H1 (крыша стандартная, металлическая), крыша окрашена в цвет кузова | Да | Да |
| Заднее остекление с обогревом, очистителем и омывателем | Да | Да |
| Задняя дверь подъёмная, с остеклением, с доводчиком | Да | Да |
| Защита днища из фасонных пластиковых элементов | Да | Да |
| Корпуса зеркал и ручки дверей | Чёрные | Чёрные |
| Крышка лючка заливной горловины для топлива (и AdBlue) блокируется водительской дверью | Да | Да |
| Лобовое стекло с электрообогревом, улучшенное звукоизолирующими свойствами и теплозащитной тонировкой, У/Ф-непроницаемое | Да | Да |
| Наружное зеркало заднего вида левое | выпуклое | выпуклое |
| Наружное зеркало заднего вида правое | выпуклое | выпуклое |
| Окна салона/грузового отделения слева | спереди и сзади | спереди и сзади |
| Окна салона/грузового отделения справа | спереди и сзади | спереди и сзади |
| Остекление спереди и сзади - стандартное, с теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого оттенка | Да | Да |
| Передняя ввинчиваемая буксировочная петля | Да | Да |
| Подножки полностью закрытые пластиковой обивкой, противоскользящие, с защитой от грязи и повреждений | Да | Да |
| Решётка радиатора чёрная матовая, с хромированной двойной полосой, спортивный передний бампер | Да | Да |
| Сдвижная дверь правая с ручным открыванием и электродоводчиком | Да | Да |
| Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей | Да | Да |
| Топливный бак стандартной ёмкости (70 л), датчик превышения воды в топливе | Да | Да |
| Цельнометаллический частично оцинкованный кузов | Да | Да |
| Электрически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | Да | Да |
| Двигатель и шасси | ||
| Cтабилизатор поперечной устойчивости на задней оси | Да | Да |
| Cтабилизатор поперечной устойчивости на передней оси (для РММ 2.8 т и выше) | Да | Да |
| Воздушный фильтр двигателя | для пыльного климата, с индикатором загрязнения | для пыльного климата, с индикатором загрязнения |
| Запасное колесо полноразмерное стальное, ремкомплект отсутствует | Да | Да |
| Колёсные колпаки полноразмерные | Да | Да |
| Набор бортовых инструментов с баллонным ключом и домкратом | Да | Да |
| Норма вредных выбросов (дизельные двигатели с противосажевым фильтром) | EU5+ | EU5+ |
| BlueMotion Technologies | Нет | Нет |
| Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах, с бочкообразными пружинами и амортизаторами | Да | Да |
| Подвеска передняя: независимая, на стойках МакФерсон, с телескопическими амортизаторами | Да | Да |
| Подвеска стандартная (для California Beach: -20 мм) | Да | Да |
| Разрешённая полная масса | 3.0 т | 3.0 т |
| Колёсные диски стальные штампованные 6.5 J x 16 | Да | Да |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые (колёса от 16 дюймов) | дисковые (колёса от 16 дюймов) |
| Шины летние 205/65 R 16 C 107/105 T | Да | Да |
| Безопасность | ||
| Crosswind Assist: автоматическая стабилизация при сильных порывах бокового ветра | Да | Да |
| ESC: комплекс систем активной безопасности, стабилизации и управляемости, вкл. Post-collision Break, ABS, EDL, ASR (с кнопкой откл.) | Да | Да |
| Front Assist | Да | Да |
| Hill Start Assist | Да | Да |
| Rear View (камера заднего вида) (со статическими траекторными линиями) | Да | Да |
| Активный сигнал экстренного торможения | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности и надувные шторки спереди | Да | Да |
| Внутреннее зеркало заднего вида электрохромное, с автозатемнением | Да | Да |
| Датчик темноты с дополнительными функциями автоматического управления светом, "Coming/Leaving Home", дневные ходовые огни передние | Да | Да |
| Дистанционная блокировка несанкционированного открытия сдвижных дверей изнутри | Да | Да |
| Задние фонари стандартные, галогенные | Да | Да |
| Иммобилайзер электронный | Да | Да |
| Контроль давления в шинах: косвенное определение измерением скорости колёс через датчики ABS | Да | Да |
| Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки | Да | Да |
| Однотональный звуковой сигнал клаксона | Да | Да |
| Передние противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | Да | Да |
| Подголовники: спереди - повышенной защиты, с регулировкой высоты, сзади - с регулировкой по высоте и наклону | Да | Да |
| Предупредительный зуммер невыключенных наружных световых приборов | Да | Да |
| Ремни безопасности спереди: 3-точечные, с преднатяжителями и регулировкой высоты | Да | Да |
| Сигнал предупреждения о незащёлкнутом ремне безопасности водителя | Да | Да |
| Система автоматического экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС с бортовым регистратором параметров движения | Да | Да |
| Такелажные петли премиального исполнения для крепления груза на полу | Да | Да |
| Усилитель руля электрический, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета | Да | Да |
| Фары стандартные, галогенные (под лампы H7) | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности спереди, пассажирская - отключаемая | Да | Да |
| Интерьер | ||
| Внутреннее освещение салона/грузового от деления со светодиодными светильниками | Да | Да |
| Декоративная надпись 'Trendline' на лампах освещения порогов дверей | Да | Да |
| Крепления для детских креслиц IsoFix + TopTether на некоторых сиденьях 2-го, 3-г о и 4-го рядов (при наличии) | Да | Да |
| Лампы освещения порогов дверей салона / грузового отсека) | Да | Да |
| Накладка защитная заднего дверного проёма внутри | пластиковая | пластиковая |
| Ниши для различной поклажи в передней панели и передних дверях | Да | Да |
| Обивка потолка в кабине и пассажирском салоне комфортная (мягкая с улучшенной шумоизоляцией), воздуховоды в крыше салона | Да | Да |
| Обивка сидений | ткань 'Quadratic' | ткань 'Quadratic' |
| Отделка боковин салона без декоративных вставок | Да | Да |
| Отделка боковых панелей салона без декоративных вставок | Да | Да |
| Прикуриватель в розетке на центральной консоли и пепельница (ы) | Нет | Нет |
| Передняя панель улучшенного исполнения, с декоративными вставками, ручки дверей окрашены в металлик (низ - чёрный Ti) | Да | Да |
| Перчаточный ящик с подсветкой | Да | Да |
| Подлокотники левые и правые обеих передних сидений складные, с регулировкой высоты | Да | Да |
| Покрытие пола салона | мягкий пластик (резина), моющийся | мягкий пластик (резина), моющийся |
| Покрытие пола спереди | ковровое, повышенной стойкости | ковровое, повышенной стойкости |
| Поручни с плавным складыванием над окнам и спереди | Да | Да |
| Поясничные опоры в передних сиденьях с ручной регулировкой вылета | Да | Да |
| Регулировка высоты обеих передних сидений | ручные | ручные |
| Рулевое колесо многофункциональное, c кожаной оплёткой | Да | Да |
| Ручки-поручни на 1-й стойке для водителя и переднего пассажира | Да | Да |
| Рычаг селектора переключения передач на передней панели | Да | Да |
| Сиденье переднее левое | 1-местное, повышенной комфортности, неповоротное | 1-местное, повышенной комфортности, неповоротное |
| Сиденье переднее правое | 1-местное, повышенной комфортности, неповоротное | 1-местное, повышенной комфортности, неповоротное |
| Сиденья 3 ряда: 3-местное сиденье складное, с продольным перемещением, раскладывающееся в спальное место | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркальцами, с табличкой-инструкцией о подушках безопасности | Да | Да |
| Столик съёмный для установки в салоне или снаружи | Да | Да |
| Шторки полупрозрачные на боковых окнах салона, сматывающиеся вовнутрь боковин | Да | Да |
| Функциональное оборудование | ||
| 2 розетки 12B на центральной консоли | Да | Да |
| 2 дополнительных USB Type-C-разъёма на передней панели (для данных и зарядки) | Да | Да |
| App Connect (интеграция со смартфоном через Android Auto/Apple CarPlay), соединение через USB | Да | Да |
| Light Assist | Да | Да |
| Rest Assist (система распознавания/прогнозирования утомления водителя) | Да | Да |
| Автономный отопитель жидкостный с управлением по таймеру, с режимом бустер-нагревателя | Да | Да |
| Аккумулятор 520 A, 92 Aч | Да | Да |
| Акустическая система с 6 пассивными динамиками спереди и сзади | Да | Да |
| Бачок жидкости омывателя ёмкостью 7л с индикацией окончания, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Да | Да |
| Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, шкалами уровня топлива и температуры для аналогового блока) | Да | Да |
| Инфомедиа-система 'Composition Color' с экраном 6.5" | Да | Да |
| Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ | Да | Да |
| Кондиционер автоматический "Air Care Cli matronic" (климат-контроль), 3-зонный, с датчиком качества воздуха | Да | Да |
| Корректор угла наклона фар ручной | Да | Да |
| Круиз-контроль с режимами поддержки скорости или ограничения скорости | Да | Да |
| Обогрев передних сидений, регулируемый раздельно | Да | Да |
| Очиститель лобового стекла автоматический, с датчиком дождя | Да | Да |
| Пакет протоколов Bluetooth для сопряжения с мобильными устройствами | Да | Да |
| Парктроник передний и задний с автоматическим торможением | Да | Да |
| Предупредительный зуммер невыключенного света | Да | Да |
| Розетка(-и) 12В | Да | Да |
| Система воздуховодов и дефлекторов вентиляции в салоне с обдувом бокового остекления | Да | Да |
| Центральный замок с ДУ, Kasten с отдельным запиранием грузоового отделения, без блокировки открытия изнутри | Да | Да |
| Центральный индикатор в блоке приборов многофункциональный, чёрно-белый | Да | Да |
| Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутствует разблокировка изнутри | Да | Да |
| Электростеклоподъёмники передних дверей | Да | Да |
| Дополнительные опции (опции которые добавлены к базовой комплектации или заменены на более лучшие для получения необходимой версии автомобиля) | ||
| Топливный бак увеличенной ёмкости (80 л), датчик превышения воды в топливе | Да | Да |
| Сиденья 2 ряда: 2 индивидуальных сиденья, съёмные, с подлокотниками, регулировкой спинки, поворотные, с прод. перемещ-м по напралениям | Да | Да |
| Колёсные диски 'Clayton' литые 6.5Jx16, серебристые | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Автодом Костанай | г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 153 | +7 (7142) 50-02-05 5810 |
B Костанае цена на Volkswagen Multivan 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 27 200 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Костанае Фольксваген Мультивен можно купить в кредит в автосалонах: Автодом Костанай по цене от 27 200 000 ₸ до 27 200 000 ₸, автомобили есть в наличии.