График изменения цены на базовую комплектацию Volkswagen Touareg Business Atmosphere в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| Business Atmosphere | Business Elegance | Business R-line | Exclusive Atmosphere | Exclusive Elegance | Exclusive R-line Black Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TSI V6 340 8АТ | 45 200 000 тг | 45 200 000 тг | 47 542 000 тг | 50 000 000 тг | 50 000 000 тг | 52 179 000 тг |
| Привод | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION | полный 4MOTION |
| Гарантийные обязательства | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Экстерьер | ||||||
| Динамический автокорректор фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Всепогодное освещение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с электроприводом, электроскладыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||||
| Сиденья ergoComfort спереди | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник спереди | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механизм трансформации задних сидений дистанционный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заднее сиденье ассиметрично разделенное, складное, с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тканевые коврики спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Прикуриватель и съемная пепельница спереди | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Компактное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект инструментов и домкрат | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат | ||||||
| Обогрев передних и боковых задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активный угольный фильтр в системе вентиляции | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом и звукоизоляцией | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади, также для кресел i-Size | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3-точечные ремни безопасности сзади с преднатяжителями для боковых задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, пассажирская - с отключением | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Звуковой и визуальный индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функциональное оборудование | ||||||
| Система Start/Stop с рекуперативным торможением (только для TSI) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 8 динамиков аудиосистемы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антенна AM/FM для разнесенного приема | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем USB-C, 2 USB разъёма для зарядки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости с выбором режима движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор режима движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Access" с функцией блокировки замков "Safelock" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией "Easy Open" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка багажника с электроприводом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доводчик багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ассистенты | ||||||
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распознавания усталости водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Парковочный ассистент "Park Assist", датчики парковки спереди и сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | ||||||
| Легкосплавные колесные диски "Cordova" 8J x 18, шины 255/60 R18 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Concordia" 8J x 18, шины 255/60 R18 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Osorno" 8J x 19, шины 255/55 R19 | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Sebring" 8.5J x 19, Volkswagen R, шины 255/55 R19 | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Nevada" 9J x 20, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да |
| Рейлинги на крыше серебристые | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Рейлинги на крыше чёрные | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни | Да | Да | п.Black Style | Нет | Нет | Да |
| Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist" | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные задние фонари | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни | п.IQ.Ligh | п.IQ.Ligh | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система динамического упраления дальным светом "Dynamic Light Assist" | п.IQ.Ligh | п.IQ.Ligh | Нет | Нет | Нет | Да |
| Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | п.IQ.Ligh | п.IQ.Ligh | Нет | Нет | Нет | Да |
| Омыватель фар | Опция | Опция | Нет | Нет | Нет | Да |
| Теплоизолирующее остекление | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задние стекла с тонировкой | Опция | Опция | Нет | Нет | Нет | Да |
| Стилевое направление Atmosphere и Elegance: | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Хромированная решетка радиатора | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Стальная защитная накладка на пороге багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Накладки на пороги металлические опереди и сзади | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Накладки на пороги металлические с подсветкой | п. Комфорт | п. Комфорт | п. Комфорт | Да | Да | Нет |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Стилевое направление R-line: | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Бамперы R-Line в цвет кузова | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Хромированная решетка радиатора R-Line | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Стальная защитная накладка на пороге багажника | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Накладки на пороги металлические, с логотипом R-Line спереди | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Накладки на пороги металлические, с подсветкой и логотипом R-Line спереди | Нет | Нет | п. Комфорт | Нет | Нет | Да |
| Дизайн-пакет "Black Style": | Нет | Нет | п.Black Style | Нет | Нет | Да |
| Черная глянцевая окантовка боковых стекол | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Черные глянцевые корпуса боковых зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Бамперы R-Line в цвет кузова, черный воздухозаборник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Затемненные светодиодные задние фонари c динамическим сигналом поворота | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Черная глянцевая решетка радиатора R-Line | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Интерьер | ||||||
| Интерьерная подсветка белая | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Инт.подсветка | Да | Да | Да |
| Декоративные вставки "Ясень светлый" на передней панели и в отделке дверей | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Декоративные вставки "Алюминий брашированный" на передней панели и в отделке дверей | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Декоративные вставки "Silver Wave" на передней панели и в отделке дверей | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Отделка потолка черного цвета | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Да |
| Обшивка дверных панелей кожей | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Да |
| Отделка центральной консоли черный матовый/серебристый цвет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Металлические накладки на педали | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Vienna" с логотипом R-Line спереди | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" c логотипом R-Line спереди | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние сидения с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передние сидения с электроприводом, память настроек сиденья водителя и регулировка длины подушки сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Двойные солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами и подсветкой | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Доводчики дверей | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | Да | Да | Да |
| Климат | ||||||
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 4-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом, подрулевыми переключателями и логотипом R-line | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | Да | Да | Да |
| Ассистенты | ||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&go и ограничителем скорости | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| ^стема мониторинга слепых зон "Side Assist" c функцией предупреждения о столкновении при движении задним ходом "Rear Traffic Alert" | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Индикатор изменения давления в шинах | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да |
| Медиа | ||||||
| Многофункциональный дисплей на приборной панели | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационная система "Discover Pro", дисплей мультимедиа 9" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс подключения мобильного телефона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекция данных на лобовое стекло | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да |
| Пакеты опций | ||||||
| Пакет "Автономный стояночный отопитель": | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг | 398 100 тг |
| Топливный бак 90 л | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Стояночный отопитель салона с дистанционным управлением и таймером | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Пакет "Комфорт": | 839 100 тг | 839 100 тг | Нет | Да | Да | Да |
| Доводчики дверей | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Да |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | Опция | Опция | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Да |
| Накладки на пороги металлические с подсветкой | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Нет |
| 4-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Да |
| Пакет "Комфорт": | Нет | Нет | 706 000 тг | Нет | Нет | Нет |
| Доводчики дверей | Нет | Нет | Опция | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | Нет | Нет | Опция | Да | Да | Да |
| 4-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | Нет | Нет | Опция | Да | Да | Да |
| Пакет "Интерьерная подсветка": | Нет | Нет | 189 200 тг | Нет | Нет | Нет |
| Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | Нет | Нет | Опция | Да | Да | Да |
| Накладки на пороги металлические, с подсветкой и логотипом R-Line спереди | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Пакет кожаной отделки "Savona": | 221 000 тг | 221 000 тг | Нет | Да | Да | Нет |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" | Опция | Опция | Нет | Да | Да | Нет |
| Пакет кожаной отделки "Savona" R-Line: | Нет | Нет | 347 200 тг | Нет | Нет | Да |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Savona" c логотипом R-Line спереди | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Пакет кожаной отделки "Puglia": | Нет | Нет | Нет | 289 300 тг | 289 300 тг | Нет |
| Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей "Puglia" | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Нет |
| Отделка потолка черного цвета | Нет | 158 000 тг | Да | Нет | 158 000 | Да |
| Дизайн-пакет "Black Style": | Нет | Нет | 462 900 тг | Нет | Нет | Да |
| Черная глянцевая окантовка боковых стекол | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Черные глянцевые корпуса боковых зеркал | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Бамперы R-Line в цвет кузова, черный воздухозаборник | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Затемненные светодиодные задние фонари c динамическим сигналом поворота | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Черная глянцевая решетка радиатора R-Line | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Да |
| Пакет "IQ.Ligh": | 865 100 тг | 865 100 тг | 865 100 тг | Да | Да | Да |
| Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да |
| Система динамического упраления дальным светом "Dynamic Light Assist" | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да |
| Омыватель фар | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да |
| Пакет "Безопасность": | Нет | Нет | Нет | 214 700 тг | 214 700 тг | 214 700 тг |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, пассажирская - с отключением, коленные подушки безопасности для водителя и пассажира | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности спереди и сзади | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Пакет "Движение по бездорожью": | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг | 189 200 тг |
| Топливный бак 90 л | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Дополнительная защита двигателя снизу | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Пакет "Подвеска Pro": | Нет | Нет | Нет | 2 134 700 тг | 2 134 700 тг | 2 134 700 тг |
| Подруливающая задняя ось | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Активные стабилизаторы | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Опции | ||||||
| Топливный бак 90 л | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг |
| Розетка 230В | Нет | Нет | Нет | 37 600 тг | 37 600 тг | 37 600 тг |
| Фаркоп с электроприводом раскладывания | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг | 372 700 тг |
| Рейлинги на крыше чёрные | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг | минус 37 600 тг |
| Панорамная крыша со сдвижным люком | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг | 606 400 тг |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах | п.Комфорт | п.Комфорт | п.Комфорт | 56 700 тг | 56 700 тг | 56 700 тг |
| Задние стекла с тонировкой | 100 700 тг | 100 700 тг | 100 700 тг | Да | Да | Да |
| Звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, задние стекла с тонировкой | 404 500 тг | 404 500 тг | 404 500 тг | 303 800 тг | 303 800 тг | 303 800 тг |
| Система контроля давления в шинах | 132 500 тг | 132 500 тг | 132 500 тг | Да | Да | Да |
| Омыватель фар | 94 900 тг | 94 900 тг | 94 900 тг | Да | Да | Да |
| Система ночного видения "Night Vision" | Нет | Нет | Нет | 675 300 тг | 675 300 тг | 675 300 тг |
| Акустическая система DYNAUDIO Consequence (12+1 динамиков, сабвуфер, 16-канальный усилитель, 730 Вт) | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг | 600 100 тг |
| Проекция данных на лобовое стекло | 461 200 тг | 461 200 тг | 461 200 тг | Да | Да | Да |
| Декоративные вставки "Ореховое дерево" на передней панели и в отделке дверей | 189 200 тг | Нет | Нет | 189 200 тг | Нет | Нет |
| Декоративные вставки "Береза белая" на передней панели и в отделке дверей | Нет | 189 200 тг | Нет | Нет | 189 200 тг | Нет |
| Колеса | ||||||
| Легкосплавные колесные диски "Osorno" 8J x 19, шины 255/55 R19 | 214 700 тг | 214 700 тг | Нет | Да | Да | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Tirano" 8.5J x 19, шины 255/55 R19 | 303 200 тг | 303 200 тг | Нет | 88 500 тг | 88 500 тг | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Esperance" 8,5 J x 19, шины 255/55 R19 | 303 200 тг | 303 200 тг | Нет | 88 500 тг | 88 500 тг | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Sebring" 8.5J x 19, Volkswagen R, шины 255/55 R19 | 454 300 тг | 454 300 тг | Да | 239 600 тг | 239 600 тг | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Montero" 9J x 20, шины 285/45 R20 | 520 800 тг | 520 800 тг | Нет | 306 100 тг | 306 100 тг | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Nevada" 9J x 20, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | 669 500 тг | 669 500 тг | 215 300 тг | 454 800 тг | 454 800 тг | Да |
| Легкосплавные колесные диски "Braga" 9J x 20, темный графит/полированные, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | 669 500 тг | 669 500 тг | 215 300 тг | 454 800 тг | 454 800 тг | Опция |
| Легкосплавные колесные диски "Braga" 9J x 20, черные/полированные, Volkswagen R, шины 285/45 R20 | 669 500 тг | 669 500 тг | 215 300 тг | 454 800 тг | 454 800 тг | Опция |
| Легкосплавные колесные диски "Suzuka" 9.5J x 21, темный графит/полированные, Volkswagen R, шины 285/40 R21 | Нет | Нет | 416 600 тг | 669 500 тг | 669 500 тг | 202 500 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Suzuka" 9.5J x 21, черные, Volkswagen R, шины 285/40 R21 | Нет | Нет | 416 600 тг | 669 500 тг | 669 500 тг | 202 500 тг |
| Двигатель | TSI V6 |
| Тип | бензиновый |
| Рабочий объем, см 3 / тип двигателя | 2995 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 250/340/5300-6400 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 450/1340-5300 |
| Масса | |
| Снаряженная масса, кг | 2040 |
| Динамика | |
| Макс. скорость, км/ч | 250 (тех. огр.) |
| Время разгона 0-80 км/ч / 0-100 км/ч, с. | 4,0 / 5,9 |
| Расход топлива | |
| в городском цикле, л/100км | 11,5 |
| в загородном цикле, л/100км | 7,6 |
| в смешанном цикле, л/100км | 9,1 |
| выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 208 |
| Прочие размеры | |
| Угол въезда/съезда (стандартная подвеска при полной массе) | 23,3 о /17,2 о |
| Угол рампы (стандартная подвеска при полной массе) | 13,5 о |
| Диаметр разворота, м | 12,2 (11,2 с подрул.задней осью) |
| Объем багажного отделения при разложенных и сложенных задних сиденьях, л | 810-1800 |
| Объем топливного бака, л | ~75 (опция 90) |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Автодом Костанай | г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 153 | +7 (7142) 50-02-05 5810 |
B Костанае цена на Volkswagen Touareg 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 45 200 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Костанае Фольксваген Туарег можно купить в кредит в автосалонах: Автодом Костанай по цене от 45 200 000 ₸ до 52 179 000 ₸, автомобили есть в наличии.