| | - | 30 800 000 тг |
| Техникалық сипаттамалары |
| Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
| Объем двигателя, куб.см: | 2 995 см 3 | 2 995 см 3 |
| Расположение/число цилиндров: | V6 | V6 |
| Мощность (кВт [л.с]): | 250 кВт (340 л.с.) | 250 кВт (340 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 | 250 |
| Разгон до 100 км/ч,с: | 5.3 | 5.3 |
| Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 9.2/5.6/6.9 | 9.2/5.6/6.9 |
| Объем топливного бака, л(объем) | 73 | 73 |
| Г абариты,мм(длина/ширина/высота): | 4939/1886/1457 | 4939/1886/1457 |
| Масса, кг (снаряженная/полная): | 1 890/2 470 | 1 890/2 470 |
| Окраска: | Чёрный (Brilliant Black) | Белый (White) |
| Обивка салона: | Комбинированная обивка кожей | Комбинированная обивка кожей |
| Декоративные элементы: | материалом mono.pur 550 Декоративные вставки, рефлексный лак серого цвета (graphite grey) | материалом mono.pur 550 Декоративные вставки, рефлексный лак серого цвета (graphite grey) |
| Внешний дизайн |
| Задний спойлер c электроприводом | Иә | Иә |
| Изъятие маркировки мощности / технологии | Иә | Иә |
| Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова | Иә | Иә |
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | Иә | Иә |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проёмов, блестящие | Иә | Иә |
| Освещение |
| Пакет дополнительного освещения салона | Иә | Иә |
| Колёса и шины |
| Комплект инструментов и домкрат | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә |
| Шины 225/55 R18 | Иә | Иә |
| Кованые диски, дизайн «10 рукавов Turbine», размер 8Jx18, с шинами 225/55R18 | Иә | Иә |
| Техника и безопасность |
| Подушки безопасности | Иә | Иә |
| Полный привод quattro с технологией ultra | Иә | Иә |
| Система Start/Stop | Иә | Иә |
| Audi drive select | Иә | Иә |
| Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | Иә | Иә |
| Подушки безопасности | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза спереди, вентилируемые | Иә | Иә |
| Топливный бак увеличенного объёма (73л) | Иә | Иә |
| Стандартная подвеска | Иә | Иә |
| Фары |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Дизайн интерьера |
| Алюминиевые накладки на пороги, без подсветки | Иә | Иә |
| Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) | Иә | Иә |
| Сидения |
| Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений | Иә | Иә |
| Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением Top Tether | Иә | Иә |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией памяти настроек для сиденья водителя | Иә | Иә |
| Стандартные передние сиденья | Иә | Иә |
| Спинка заднего сидения, складывающаяся в соотношении 40:20:40. Два Г-образных подголовника сзади с механической регулировкой по высоте для улучшения заднего обзора;2 3-точечных ремня безопасности, включая задний откидной подлокотник с вещевым отделением. | Иә | Иә |
| Системы помощи водителю |
| Парковочный ассистент с датчиками сзади | Иә | Иә |
| Ассистент предотвращения самопроизвольного движения, электромеханический стояночный тормоз | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с функцией ограничения скорости | Иә | Иә |
| Рули |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач | Иә | Иә |
| Жайлылық |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | Иә | Иә |
| Электропривод крышки багажника | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә |
| Исполнение для некурящих | Иә | Иә |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти | Иә | Иә |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Информационно-развлекательные системы |
| Audi music интерфейс | Иә | Иә |
| Информационная система водителя с цветным дисплеем, включает функцию контроля усталости водителя | Иә | Иә |
| Audi sound system (10 динамиков, сабвуфер, 180 Вт) | Иә | Иә |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона | Иә | Иә |
| Системы крыш и остекление |
| Теплозащитное лобовое стекло (триплексное) | Иә | Иә |
| Теплозащитное остекление по бокам и сзади, c зелёной защитной тонировкой, заднее стекло с обогревом | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметического зеркала на стороне водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Дополнительное оборудование |
| Заднее сиденье, 2 + 1 место | Иә | Иә |
| Знак аварийной остановки, жилеты и аптечка | Иә | Иә |
| Ассистент переключения дальнего света | Иә | Иә |
| Камера для распознавания дорожной ситуации | Иә | Иә |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач и обогревом | Иә | Иә |
| Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя | Иә | Иә |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти | Иә | Иә |
| Комфортный ключ | Иә | Иә |
| Пакет дополнительного освещения салона | Иә | Иә |
| Электропривод крышки багажника | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә |
| Колёсные болты с защитой и c функцией контроля надежности крепления | Иә | Иә |
| MMI Navigation с MMI touch response | Иә | Иә |
| Комбинированная обивка кожей \\ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой | Иә | Иә |