| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ |
| Қозғалтқыш көлемі | 1998 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1995 см³ | 2993 см³ | 2998 см³ |
| Қуат (а.к.) | 156 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 150 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 265 л.с. | 387 л.с. |
| Қуат (кВт/айн/мин) | 115 / 4500-6500 | 110 / 4000 | 110 / 4000 | 135 / 5000-6500 | 135 / 5000-6500 | 140 / 4000 | 110 / 4000 | 135 / 5000-6500 | 135 / 5000-6500 | 140 / 4000 | 135 / 5000-6500 | 140 / 4000 | 195 / 4000 | 285 / 5800-6500 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Беріліс қорабы | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
| Жетек түрі | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD |
| Шанақ ұзындығы | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. | 4710 мм. |
| Шанақ ені | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. | 1830 мм. |
| Шанақ биіктігі | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. | 1440 мм. |
| Клиренс | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см | 14 см |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л |
| Жанармай түрі | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин |
| Жанармай шығыны, қала/тасжол/аралас (л) | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 5.0 / 4.3 / 4.6 | 5.0 / 4.3 / 4.6 | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 5.4 / 4.5 / 4.9 | 5.0 / 4.3 / 4.6 | 7.4 / 5.6 / 6.3 | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 5.4 / 4.5 / 4.9 | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 5.4 / 4.5 / 4.9 | 6.1 / 5.3 / 5.6 | 10.0 / 6.4 / 7.7 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 223 км/ч | 224 км/ч | 224 км/ч | 235 км/ч | 230 км/ч | 233 км/ч | 224 км/ч | 235 км/ч | 230 км/ч | 233 км/ч | 230 км/ч | 233 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 8.4 сек | 8.3 сек | 8.3 сек | 7.1 сек | 7.1 сек | 6.9 сек | 8.3 сек | 7.1 сек | 7.1 сек | 6.9 сек | 7.1 сек | 6.9 сек | 5.1 сек | 4.4 сек |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Адаптивное спортивное рулевое управление | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Дифференциал M Sport | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Переключатель режимов движения, включая ECO PRO | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Подвеска M Sport | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Сервотроник | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Тормозная система M Sport | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Функция Auto Start/Stop | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОР |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Динамический круиз-контроль | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лазерные фары | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | противотуманные | Иә | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные | противотуманные |
| Сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, ASC, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему помощи при трогании | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система управления дальним светом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Щетки стеклоочистителя с интегрированными форсунками стеклоомывателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ОКРАСКА КУЗОВА И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА |
| Аэродинамический пакет М | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Выхлопной патрубок с отделкой хромом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Задний М-спойлер | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Логотип “M” на крыльях | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Молдинги на крыше в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Окраска кузова Металлик | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОЛЕСА, ДИСКИ |
| Безопасные шины Runflat | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Индикатор давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жеңіл балқымалы дискілер | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 17” V-spoke 778 с шинами Runflat | 17” V-spoke 778 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 16” V-spoke 774 с шинами Runflat | 18” M Double-spoke 790 M Bicolour | 18” M Double-spoke 790 M Bicolour | 19" M Double-spoke 791 M Bicolour | 19" M Double-spoke 791 M Bicolour | 19” M Double-spoke 791 M Bicolour с разноразмерными шинами | 19” M Double-spoke 792 M Bicolour с шинами Performance и разноразмерными шинами |
| Ремкомплект для шин | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| ОБИВКА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА |
| BMW Individual обивка потолка салона цвета «Антрацит» | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Декоративные планки | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Глянцевый Черный» | «Алюминий Tetragon» | «Алюминий Tetragon» |
| Сиденья | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | ткань Hevelius | спортивные, с обивкой тканью/Sensatec цвета “Черный” с контрастными серыми швами, предлагаются и другие варианты обивки | спортивные, с обивкой тканью/Sensatec цвета “Черный” с контрастными серыми швами, предлагаются и другие варианты обивки | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | спортивные, с обивкой сочетанием алькантары и Sensatec с синим контрастным швом | Жоқ | Жоқ |
| Сочетание алькантары/Sensatec | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| ИНТЕРЬЕР |
| Автоматический контроль климата, 3-зонный, с расширенными функциями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункция рулевого колеса | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев рулевого колеса | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Пакет освещения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Приборная панель с особой индикацией M | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Спортивное кожаное рулевое колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | М | М |
| Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ |
| BMW Live Cockpit | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Professional | Professional |
| BMW Teleservices | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема HiFi с 12 динамиками | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Пакет Connected Professional | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Сервисы BMW ConnectedDrive | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система громкой связи Hands-free + USB | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стерео-аудиосистема с 6 динамиками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Функция интеллектуального экстренного вызова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Велюровые коврики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Запуск двигателя без ключа | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Знак аварийной остановки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет для курящих | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| РАЗНОЕ |
| Инструкция на русском языке | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование для стран с холодным климатом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Постгарантийное сервисное обслуживание «3-й год плюс». 3 года или 200 000 км (что наступит раньше) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Русский язык | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Увеличеннный объем бензобака | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Элементы защиты днища | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ЛИНИИ ИСПОЛНЕНИЯ |
| Пакет M Sport | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |